| 11月14日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
|
| 中女锦標 | 14:25 | 完 | 上海SVA女足(中) | 2 | 球半/两球 | 0 | 河南十三香女足 | 1 - 0 |  |
| 中女锦標 | 14:25 | 完 | 大連實德女足(中) | 2 | 一球 | 0 | 四川劍南春女足 | 0 - 0 |  |
| 港足總甲 | 18:00 | 完 | 香雪上清飲(中) | 2 | 半球 | 4 | 屯門普高 | 0 - 3 |  |
| 新加聯 | 19:30 | 完 | 新加坡軍團 | 1 | 半球 | 0 | 本國聯隊 | 0 - 0 |  |
| 本國聯隊(先開球) |
| 伊拉克聯 | 19:30 | 完 | 巴格達空軍 | 4 | | 1 | 蕭塔 | 1 - 0 |  |
| 伊拉克聯 | 19:30 | 完 | 阿爾米納 | 2 | | 1 | 辛納亞 | 1 - 0 |  |
| 伊拉克聯 | 19:30 | 完 | 阿瑪納 | 3 | | 0 | 肯巴拉亞 | |  |
| 伊拉克聯 | 19:30 | 完 | 卡拉巴亞 | 0 | | 1 | 阿里納夫特 | 0 - 0 |  |
| 伊拉克聯 | 19:30 | 完 | 阿比爾 | 3 | | 1 | 雷瑪迪 | 2 - 1 |  |
| 伊拉克聯 | 19:30 | 完 | 納西里亞 | 1 | | 2 | 塔拉巴 1 | 0 - 1 |  |
| 保超 | 20:00 | 完 | 查洛摩利 | 5 | 一球/球半 | 0 | 華納斯巴達 1 | 0 - 0 |  |
| 港足總甲 | 20:00 | 完 | 愉園(中) | 0 | 平手/半球 | 0 | 謝菲聯 | 0 - 0 |  |
| 以甲 | 20:30 | 完 | 阿科夏普爾 | 0 | | 2 | 比爾舒華夏普爾 | 0 - 1 |  |
| 以甲 | 20:30 | 完 | 洛德 | 1 | *半球/一球 | 2 | 海法夏普爾 1 | 1 - 0 |  |
| 以甲 | 20:30 | 完 | 拉那那夏普爾 | 0 | 平手 | 0 | 拉馬甘夏普爾 1 | 0 - 0 |  |
| 埃及甲 | 20:30 | 完 | 艾亚特 | 1 | 平手/半球 | 0 | 加斯馬哈拉 | 0 - 0 |  |
| 也門甲 | 20:30 | 完 | 瑞森德 | 0 | | 2 | 萨克尔 | 0 - 0 |  |
| 也門甲 | 20:30 | 完 | 伊蒂哈德Ibb | 0 | | 1 | 阿爾亞莫克 | 0 - 0 |  |
| 也門甲 | 20:30 | 完 | 沃迪特 | 1 | | 1 | 索萊 | 0 - 0 |  |
| 也門甲 | 20:30 | 完 | 沙巴薩納 | 0 | | 1 | 阿里薩納 | 0 - 0 |  |
| 蘇青聯 | 21:00 | 完 | 馬瑟韋爾(U19) | 2 | 半球 | 2 | 咸美頓(U19) | 1 - 1 |  |
| 國际友誼 | 21:30 | 完 | 威爾斯女足 | 1 | | 1 | 芬蘭女足 | 0 - 1 |  |
| 阿爾甲 | 22:00 | 完 | 波利達 | 0 | 半球 | 0 | MC塞達 | 0 - 0 |  |
| 阿爾甲 | 22:00 | 完 | USM阿爾及爾 | 3 | | 0 | NA胡森 | 1 - 0 |  |
| 阿爾甲 | 22:00 | 完 | 卡拜里 | 1 | | 1 | 哈拉治 | 1 - 0 |  |
| 阿爾甲 | 22:00 | 完 | 巴納 | 2 | *平手/半球 | 1 | ASO車拉福 | 1 - 1 |  |
| 國际友誼 | 22:30 | 完 | 阿曼 | 2 | | 0 | 約旦 | 1 - 0 |  |
| 埃及甲 | 22:45 | 完 | 德特捷德 | 0 | 平手/半球 | 0 | 薩梅雷克 | 0 - 0 |  |
| 埃及甲 | 22:45 | 完 | 1 奧林比亞艾卡納 | 1 | *平手/半球 | 5 | 恩比 | 0 - 1 |  |
| 埃及甲 | 22:45 | 完 | 塔拉雅 | 2 | 平手 | 2 | 薩瓦赫爾 | 0 - 1 |  |
| 亞青盃 | 23:45 | 完 | 烏茲別克(U19)(中) | 1 | *半球 | 2 | 阿聯酋(U19) | 0 - 1 |  |
| 烏克甲 | 23:59 | 完 | 米達雷治 | 1 | 半球 | 3 | 祖奴摩勒斯 | 0 - 0 |  |
| 捷乙 | 23:59 | 完 | 1 莫斯特 | 2 | 半球 | 1 | 布拉格斯巴达B | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 23:59 | 完 | 卡塔爾 | 1 | *平手/半球 | 1 | 南韓 | 0 - 1 |  |
| 波蘭乙 | 00:10 | 完 | 萊茨納 | 2 | 平手 | 2 | 哥羅納 1 | 0 - 1 |  |
| 波蘭甲 | 00:45 | 完 | 阿卡 | 2 | *平手/半球 | 0 | 比查度 | 0 - 0 |  |
| 比查度(先開球) |
| 捷乙 | 01:00 | 完 | 1 伊希拉瓦 | 1 | 一球/球半 | 2 | 維迪卡瓦斯 | 0 - 2 |  |
| 德乙 | 01:00 | 完 | 1 聖保利 | 2 | 半球/一球 | 2 | 艾倫 | 2 - 2 |  |
| 艾倫(先開球) |
| 德乙 | 01:00 | 完 | 奧斯納布克 | 1 | 半球 | 1 | 韋恩 | 1 - 1 |  |
| 韋恩(先開球) |
| 德乙 | 01:00 | 完 | 慕尼黑1860 | 0 | 平手/半球 | 1 | 奧格斯堡 | 0 - 1 |  |
| 慕尼黑1860(先開球) |
| 阿爾甲 | 01:00 | 完 | 瑟特福 | 1 | 一球 | 0 | MC阿爾及爾 | 1 - 0 |  |
| 奥乙 | 02:00 | 完 | 薩爾斯堡青年隊 | 2 | 平手 | 2 | 華卡迪路 | 1 - 0 |  |
| 薩爾斯堡青年隊(先開球) |
| 奥乙 | 02:00 | 完 | 1 SV格羅迪格 | 1 | 半球 | 1 | 路斯登洛 | 0 - 0 |  |
| SV格羅迪格(先開球) |
| 奥乙 | 02:00 | 完 | 奧地利路斯登洛 | 2 | 半球 | 1 | 里奧本 | 1 - 0 |  |
| 奥乙 | 02:00 | 完 | 聖普爾頓 | 1 | 半球/一球 | 1 | 沃克拉布魯克 | 1 - 0 |  |
| 沃克拉布魯克(先開球) |
| 匈甲 | 02:00 | 完 | 帕克斯 | 0 | *半球 | 2 | 迪比辛尼 | 0 - 2 |  |
| 奥乙 | 02:00 | 完 | 艾特米拿 | 2 | 一球 | 0 | 格瑞科隆 1 | 0 - 0 |  |
| 艾特米拿(先開球) |
| 捷乙 | 02:00 | 完 | 杜克拉布拉格 | 2 | 平手/半球 | 1 | 聖卡拉夫 1 | 1 - 0 |  |
| 德北聯 | 02:00 | 完 | 馬迪堡 | 3 | 一球 | 1 | 科特布斯青年隊 | 1 - 1 |  |
| 德西聯 | 02:00 | 完 | 慕士達 | 5 | 半球 | 1 | 利華古遜青年隊 | 3 - 1 |  |
| 慕士達(先開球) |
| 德南聯 | 02:00 | 完 | 烏爾梅 | 3 | 平手/半球 | 1 | 黑森 | 1 - 1 |  |
| 土超 | 02:00 | 完 | 真格拿拜列治 | 0 | *半球 | 1 | 特拉布宗 | 0 - 0 |  |
| 波蘭乙 | 02:10 | 完 | 威德優 | 1 | 一球/球半 | 0 | 莫托魯濱 | 0 - 0 |  |
| 德丙 | 02:30 | 完 | 柏林聯 | 2 | 半球 | 2 | 桑德豪森 | 1 - 0 |  |
| 法丙 | 02:30 | 完 | 加來 | 4 | 平手 | 0 | FC巴黎 | 1 - 0 |  |
| 德西聯 | 02:30 | 完 | 艾遜 | 3 | 半球/一球 | 1 | 慕遜加柏青年隊 | 1 - 1 |  |
| 法乙 | 03:00 | 完 | 阿美恩斯 | 2 | 平手/半球 | 0 | 阿些斯奧 1 | 1 - 0 |  |
| 法乙 | 03:00 | 完 | 沙特魯 | 1 | 半球 | 0 | 瓦納 | 1 - 0 |  |
| 法乙 | 03:00 | 完 | 迪安 | 2 | 半球/一球 | 1 | 尼姆 | 2 - 1 |  |
| 法乙 | 03:00 | 完 | 吉英坎 | 3 | 半球 | 1 | 托爾司 1 | 0 - 1 |  |
| 法乙 | 03:00 | 完 | 蘭斯 | 1 | 平手/半球 | 1 | 克萊蒙特 | 1 - 0 |  |
| 法乙 | 03:00 | 完 | 色當 | 1 | 平手/半球 | 0 | 比斯特 | 1 - 0 |  |
| 波蘭甲 | 03:00 | 完 | 歷基亞 | 4 | 一球/球半 | 0 | 斯拉斯克 | 3 - 0 |  |
| 斯拉斯克(先開球) |
| 法丙 | 03:00 | 完 | 尼奧特 | 1 | 半球 | 0 | 萊堡瑞尼 | 0 - 0 |  |
| 法丙 | 03:00 | 完 | 卡斯卡諾(中) | 1 | 平手/半球 | 2 | 席特 | 0 - 2 |  |
| 荷乙 | 03:00 | 完 | 奧尼禾爾 | 2 | 平手 | 1 | 多德勒支 | 0 - 1 |  |
| 荷乙 | 03:00 | 完 | 艾古艾皮敦 | 3 | 半球 | 2 | 托奧斯 | 2 - 1 |  |
| 荷乙 | 03:00 | 完 | 丹博斯治 | 1 | 半球 | 1 | 靴蒙特 | 1 - 0 |  |
| 荷乙 | 03:00 | 完 | RKC華域克 | 1 | 平手/半球 | 1 | SBV精英隊 | 1 - 1 |  |
| 荷乙 | 03:00 | 完 | 前進飛鷹 | 1 | 半球 | 2 | FC哈林 | 0 - 0 |  |
| 英U18 | 03:00 | 完 | 修咸頓(U18) | 1 | | 0 | 富咸(U18) | 0 - 0 |  |
| 英乙 | 03:30 | 完 | 車士打菲特 | 2 | 平手/半球 | 2 | 梳士貝利 | 0 - 1 |  |
| 比甲 | 03:30 | 完 | 韋斯達路 | 3 | 平手 | 2 | 真特 1 | 2 - 1 |  |
| 德甲 | 03:30 | 完 | 漢諾威 | 1 | 半球 | 1 | 波琴 | 0 - 0 |  |
| 法乙 | 03:30 | 完 | 巴斯蒂亞 | 0 | *平手/半球 | 1 | 朗斯 | 0 - 1 |  |
| 法乙 | 03:30 | 完 | 布羅尼 | 2 | 平手/半球 | 3 | 昂熱 | 0 - 1 |  |
| 法乙 | 03:30 | 完 | 蒙彼利埃 | 3 | 半球 | 0 | 特魯瓦 | 2 - 0 |  |
| 威超 | 03:30 | 完 | 康納斯碼头 | 2 | 半球/一球 | 3 | 尼威 | 0 - 0 |  |
| 愛爾超 | 03:35 | 完 | 布咸美恩斯 | 3 | 平手/半球 | 1 | 曲克城 | 3 - 0 |  |
| 愛爾超 | 03:35 | 完 | 德利城 | 4 | 半球/一球 | 2 | 科布漫步者隊 | 3 - 1 |  |
| 愛爾超 | 03:35 | 完 | 費恩夏普 | 2 | 半球 | 0 | 沙姆洛克流浪 | 2 - 0 |  |
| 愛爾超 | 03:35 | 完 | 斯萊戈 | 2 | 一球 | 0 | 布雷 | 2 - 0 |  |
| 愛爾超 | 03:35 | 完 | 都柏林大學 | 0 | *半球/一球 | 1 | 戈爾韋 | 0 - 1 |  |
| 愛爾超 | 03:35 | 完 | 杜希達聯 | 0 | *平手/半球 | 2 | 聖巴特里 | 0 - 1 |  |
| 英甲 | 03:45 | 完 | 布里斯托流浪 | 1 | 平手 | 2 | 斯肯索普 | 0 - 1 |  |
|