11月16日时间状态主场球队指数客场球队半场数据
紐西聯10:00 歐塔哥聯2平手/半球1坎特伯雷  0 - 1 
美職聯10:30 皇家鹽湖城0半球1紐約紅牛  0 - 1 
日女甲11:00 新潟L女足2*一球/球半1湯鄉Belle女足  1 - 1 
日女甲11:00 伊賀FC女足0*两球半7INAC女足  0 - 3 
女世盃U1711:00 北韓(U17)(中)1 1美國(U17)  0 - 1 
90分鐘[1:1],120分鐘[2:1],北韓女足(U17)勝出
日衛星賽12:00 清水心跳2平手/半球5川崎前鋒  0 - 2 
日女甲12:00 BELEZA女足1平手/半球1浦和女足  0 - 0 
日女甲12:00 東京電力女足0*半球/一球1田崎女足  0 - 1 
日撒盃12:00 水戶霍利克青年隊1*球半2千葉市原青年隊  1 - 1 
日撒盃12:00 鹿島鹿角青年隊1半球/一球2仙台维加泰青年隊  0 - 1 
日撒盃12:00 甲府風林青年隊0*球半/两球5橫濱水手青年隊  0 - 2 
日撒盃12:00 清水心跳青年隊2两球半0德島沃堤青年隊  0 - 0 
日撒盃12:00 大阪飛腳青年隊1两球半/三球0大分三神青年隊  1 - 0 
日皇盃12:00 大阪飛腳1半球1甲府風林  0 - 1 
90分鐘[1:1],120分鐘[2:1],大阪飛腳勝出
日撒盃12:30 湘南比馬青年隊1*两球半9FC東京青年隊  1 - 2 
日衛星賽13:00 FC東京1半球/一球3草津溫泉  1 - 1 
日撒盃13:00 大阪櫻花青年隊3两球半0愛媛FC青年隊  2 - 0 
日撒盃13:001 廣島三箭青年隊2平手/半球1神戶勝利船青年隊  0 - 0 
日撒盃13:00 磐田山葉青年隊4*球半1名古屋八鲸青年隊  1 - 0 
日撒盃13:00 鳥栖沙根青年隊2*半球/一球1京都不死鳥青年隊  0 - 1 
日撒盃13:00 浦和紅鑽青年隊3两球半0新潟天鵝青年隊  2 - 0 
日撒盃13:00 川崎前鋒青年隊2*球半/两球4柏雷素爾青年隊  0 - 3 
港足總甲14:00 四海(中)1平手/半球2天水圍飛馬 1 0 - 2 
K聯盟14:00 蔚山造船1半球1水原  0 - 0 
90分鐘[1:1],120分鐘[1:1],點球[5:4],蔚山造船勝出
中女锦標14:30 北京兆泰女足(中)2一球0四川劍南春女足  1 - 0 
中女锦標14:30 山東重汽女足(中)3*一球1天津彙森女足  2 - 0 
中超15:30 深圳上清飲3*一球2山東魯能泰山  1 - 1 
中超15:30 成都錫菲聯1平手1廣州醫藥  0 - 0 
中超15:30 長沙金德1*平手/半球1陝西滻灞  0 - 0 
中超15:30 青島中能1*半球2北京國安 1 0 - 1 
中超15:30 天津康師傅2一球0遼寧  2 - 0 
中超15:30 上海申花3一球2長春亞泰  0 - 0 
中超15:301 浙江綠城1平手1大連海昌國際  0 - 0 
港足總甲16:00 傑志(中)1*平手/半球3南華  1 - 1 
哈薩盃16:00 歐馬阿塔1 3阿克圖比  1 - 2 
捷丙17:15 斯拉渥0*半球/一球3唯拉斯姆  0 - 1 
捷丙17:15 皮耳森B0平手/半球1皮斯克  0 - 0 
斯伐乙17:30 斯崔達B隊1*半球0普列維薩  0 - 0 
斯伐乙17:30 路梳比洛二隊2*半球/一球2國際巴迪斯拉華  2 - 1 
丹乙東17:30 KB2半球/一球2史丁路斯  1 - 1 
阿塞超18:00 薩里安0 1奧林匹克巴古  0 - 0 
阿塞超18:00 莫伊克巴庫1 1巴基里  1 - 0 
德青北18:00 柏林聯(U19)0*半球/一球0卓尼特斯(U19) 1 0 - 0 
德青南18:001 雷根斯堡(U19)1半球0格雷特霍夫(U19)  0 - 0 
德青南18:00 維連根(U19)0*一球/球半5凱沙羅頓(U19)  0 - 2 
格魯超18:00 奧林比0 0施安尼  0 - 0 
格魯超18:00 麥斯克稀特1 0斯巴達基  0 - 0 
意青聯18:00 布雷西亞青年隊4平手/半球0曼托瓦青年隊  3 - 0 
德青北18:30 布倫斯維克(U19)0*半球1漢諾威(U19)  0 - 0 
意青聯18:30 國際米蘭青年隊2半球/一球1AC米蘭青年隊  0 - 0 
西丙118:45 希杭B隊0 0馬力諾  0 - 0 
西丙318:45 格拉曼歷1 2賓尼度姆   
俄超19:00 莫斯科中央陸軍4一球0卡山魯賓  0 - 0 
俄超19:00 莫斯科火車头3半球2FC莫斯科  3 - 0 
莫斯科火車头(先開球)
俄超19:00 安拿吉耶2*半球2莫斯科斯巴達  0 - 1 
俄超19:00 莫斯科土星0*平手/半球0蘇維杜夫  0 - 0 
俄超19:00 納爾奇克斯巴達1*一球/球半2其姆奇  1 - 1 
俄超19:00 塔利克0半球/一球0辛曆克  0 - 0 
俄超19:001 湯姆斯基0*半球/一球1阿馬卡  0 - 0 
俄超19:00 聖彼德斯堡1半球/一球1莫斯科戴拿模  0 - 0 
聖彼德斯堡(先開球)
立陶甲19:00 阿蘭達斯0 1維特拉  0 - 0 
立陶甲19:00 斯奧歷艾0 5伊蘭拿斯  0 - 2 
立陶甲19:00 斯路達1 1卡奧拿斯  1 - 1 
立陶甲19:00 薩基列斯2 3蘇度瓦 1 1 - 2 
土甲19:00 馬尼沙斯堡1半球/一球1卡塔士邦  1 - 0 
德青北19:00 哈化柏林(U19)2球半/两球1洛特维博菲(U19) 1 2 - 1 
西乙19:00 卡斯迪隆2半球0梅西亞  0 - 0 
西丙119:00 競賽會B0 2畢爾包B  0 - 0 
西丙119:00 切爾達B0 1利安尼沙  0 - 0 
西丙119:00 皇家蘇斯達B0 1費路爾  0 - 0 
西丙419:00 安特雀拉0 1馬貝拉  0 - 0 
西丙219:00 梅利達2 1維拉聖塔  0 - 0 
西丙219:00 艾科坎3 0拉斯彭馬斯B  0 - 0 
西丙219:00 亞古雷斯0 0洛爾基競技  0 - 0 
西丙319:00 維拉利爾B5 2奧丁恩  0 - 0 
西丙319:00 巴利阿里2 1奧利維拿  0 - 0 
西丙319:00 利爾達5 1辛達烏拉利亞  0 - 0 
土丙D19:00 俄辛康士邦0 1安卡拉德米斯堡  0 - 1 
西女超19:00 S 維爾瓦女足1平手/半球1巴塞隆拿女足  0 - 0 
西女超19:00 拉古納科女足0 0托瑞琼恩CF女足  0 - 0 
西女超19:00 艾斯勒蒂克女足11 0艾拉爾坎女足   
烏干乙A19:00 拉卡伊0 1阿帕克  0 - 0 
烏干乙A19:00 布吉里3 1托羅羅  1 - 1 
烏干乙A19:00 帕利薩4 0卡穆利  1 - 0 
塞內丙A19:00 考拉克0 1韋蘭加拉  0 - 0 
葡甲19:151 科維拉2平手/半球4