| 11月16日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
|
| 紐西聯 | 10:00 | 完 | 歐塔哥聯 | 2 | 平手/半球 | 1 | 坎特伯雷 | 0 - 1 |  |
| 美職聯 | 10:30 | 完 | 皇家鹽湖城 | 0 | 半球 | 1 | 紐約紅牛 | 0 - 1 |  |
| 日女甲 | 11:00 | 完 | 新潟L女足 | 2 | *一球/球半 | 1 | 湯鄉Belle女足 | 1 - 1 |  |
| 日女甲 | 11:00 | 完 | 伊賀FC女足 | 0 | *两球半 | 7 | INAC女足 | 0 - 3 |  |
| 女世盃U17 | 11:00 | 完 | 北韓(U17)(中) | 1 | | 1 | 美國(U17) | 0 - 1 |  |
| 90分鐘[1:1],120分鐘[2:1],北韓女足(U17)勝出 |
| 日衛星賽 | 12:00 | 完 | 清水心跳 | 2 | 平手/半球 | 5 | 川崎前鋒 | 0 - 2 |  |
| 日女甲 | 12:00 | 完 | BELEZA女足 | 1 | 平手/半球 | 1 | 浦和女足 | 0 - 0 |  |
| 日女甲 | 12:00 | 完 | 東京電力女足 | 0 | *半球/一球 | 1 | 田崎女足 | 0 - 1 |  |
| 日撒盃 | 12:00 | 完 | 水戶霍利克青年隊 | 1 | *球半 | 2 | 千葉市原青年隊 | 1 - 1 |  |
| 日撒盃 | 12:00 | 完 | 鹿島鹿角青年隊 | 1 | 半球/一球 | 2 | 仙台维加泰青年隊 | 0 - 1 |  |
| 日撒盃 | 12:00 | 完 | 甲府風林青年隊 | 0 | *球半/两球 | 5 | 橫濱水手青年隊 | 0 - 2 |  |
| 日撒盃 | 12:00 | 完 | 清水心跳青年隊 | 2 | 两球半 | 0 | 德島沃堤青年隊 | 0 - 0 |  |
| 日撒盃 | 12:00 | 完 | 大阪飛腳青年隊 | 1 | 两球半/三球 | 0 | 大分三神青年隊 | 1 - 0 |  |
| 日皇盃 | 12:00 | 完 | 大阪飛腳 | 1 | 半球 | 1 | 甲府風林 | 0 - 1 |  |
| 90分鐘[1:1],120分鐘[2:1],大阪飛腳勝出 |
| 日撒盃 | 12:30 | 完 | 湘南比馬青年隊 | 1 | *两球半 | 9 | FC東京青年隊 | 1 - 2 |  |
| 日衛星賽 | 13:00 | 完 | FC東京 | 1 | 半球/一球 | 3 | 草津溫泉 | 1 - 1 |  |
| 日撒盃 | 13:00 | 完 | 大阪櫻花青年隊 | 3 | 两球半 | 0 | 愛媛FC青年隊 | 2 - 0 |  |
| 日撒盃 | 13:00 | 完 | 1 廣島三箭青年隊 | 2 | 平手/半球 | 1 | 神戶勝利船青年隊 | 0 - 0 |  |
| 日撒盃 | 13:00 | 完 | 磐田山葉青年隊 | 4 | *球半 | 1 | 名古屋八鲸青年隊 | 1 - 0 |  |
| 日撒盃 | 13:00 | 完 | 鳥栖沙根青年隊 | 2 | *半球/一球 | 1 | 京都不死鳥青年隊 | 0 - 1 |  |
| 日撒盃 | 13:00 | 完 | 浦和紅鑽青年隊 | 3 | 两球半 | 0 | 新潟天鵝青年隊 | 2 - 0 |  |
| 日撒盃 | 13:00 | 完 | 川崎前鋒青年隊 | 2 | *球半/两球 | 4 | 柏雷素爾青年隊 | 0 - 3 |  |
| 港足總甲 | 14:00 | 完 | 四海(中) | 1 | 平手/半球 | 2 | 天水圍飛馬 1 | 0 - 2 |  |
| K聯盟 | 14:00 | 完 | 蔚山造船 | 1 | 半球 | 1 | 水原 | 0 - 0 |  |
| 90分鐘[1:1],120分鐘[1:1],點球[5:4],蔚山造船勝出 |
| 中女锦標 | 14:30 | 完 | 北京兆泰女足(中) | 2 | 一球 | 0 | 四川劍南春女足 | 1 - 0 |  |
| 中女锦標 | 14:30 | 完 | 山東重汽女足(中) | 3 | *一球 | 1 | 天津彙森女足 | 2 - 0 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 深圳上清飲 | 3 | *一球 | 2 | 山東魯能泰山 | 1 - 1 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 成都錫菲聯 | 1 | 平手 | 1 | 廣州醫藥 | 0 - 0 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 長沙金德 | 1 | *平手/半球 | 1 | 陝西滻灞 | 0 - 0 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 青島中能 | 1 | *半球 | 2 | 北京國安 1 | 0 - 1 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 天津康師傅 | 2 | 一球 | 0 | 遼寧 | 2 - 0 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 上海申花 | 3 | 一球 | 2 | 長春亞泰 | 0 - 0 |  |
| 中超 | 15:30 | 完 | 1 浙江綠城 | 1 | 平手 | 1 | 大連海昌國際 | 0 - 0 |  |
| 港足總甲 | 16:00 | 完 | 傑志(中) | 1 | *平手/半球 | 3 | 南華 | 1 - 1 |  |
| 哈薩盃 | 16:00 | 完 | 歐馬阿塔 | 1 | | 3 | 阿克圖比 | 1 - 2 |  |
| 捷丙 | 17:15 | 完 | 斯拉渥 | 0 | *半球/一球 | 3 | 唯拉斯姆 | 0 - 1 |  |
| 捷丙 | 17:15 | 完 | 皮耳森B | 0 | 平手/半球 | 1 | 皮斯克 | 0 - 0 |  |
| 斯伐乙 | 17:30 | 完 | 斯崔達B隊 | 1 | *半球 | 0 | 普列維薩 | 0 - 0 |  |
| 斯伐乙 | 17:30 | 完 | 路梳比洛二隊 | 2 | *半球/一球 | 2 | 國際巴迪斯拉華 | 2 - 1 |  |
| 丹乙東 | 17:30 | 完 | KB | 2 | 半球/一球 | 2 | 史丁路斯 | 1 - 1 |  |
| 阿塞超 | 18:00 | 完 | 薩里安 | 0 | | 1 | 奧林匹克巴古 | 0 - 0 |  |
| 阿塞超 | 18:00 | 完 | 莫伊克巴庫 | 1 | | 1 | 巴基里 | 1 - 0 |  |
| 德青北 | 18:00 | 完 | 柏林聯(U19) | 0 | *半球/一球 | 0 | 卓尼特斯(U19) 1 | 0 - 0 |  |
| 德青南 | 18:00 | 完 | 1 雷根斯堡(U19) | 1 | 半球 | 0 | 格雷特霍夫(U19) | 0 - 0 |  |
| 德青南 | 18:00 | 完 | 維連根(U19) | 0 | *一球/球半 | 5 | 凱沙羅頓(U19) | 0 - 2 |  |
| 格魯超 | 18:00 | 完 | 奧林比 | 0 | | 0 | 施安尼 | 0 - 0 |  |
| 格魯超 | 18:00 | 完 | 麥斯克稀特 | 1 | | 0 | 斯巴達基 | 0 - 0 |  |
| 意青聯 | 18:00 | 完 | 布雷西亞青年隊 | 4 | 平手/半球 | 0 | 曼托瓦青年隊 | 3 - 0 |  |
| 德青北 | 18:30 | 完 | 布倫斯維克(U19) | 0 | *半球 | 1 | 漢諾威(U19) | 0 - 0 |  |
| 意青聯 | 18:30 | 完 | 國際米蘭青年隊 | 2 | 半球/一球 | 1 | AC米蘭青年隊 | 0 - 0 |  |
| 西丙1 | 18:45 | 完 | 希杭B隊 | 0 | | 0 | 馬力諾 | 0 - 0 |  |
| 西丙3 | 18:45 | 完 | 格拉曼歷 | 1 | | 2 | 賓尼度姆 | |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 莫斯科中央陸軍 | 4 | 一球 | 0 | 卡山魯賓 | 0 - 0 |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 莫斯科火車头 | 3 | 半球 | 2 | FC莫斯科 | 3 - 0 |  |
| 莫斯科火車头(先開球) |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 安拿吉耶 | 2 | *半球 | 2 | 莫斯科斯巴達 | 0 - 1 |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 莫斯科土星 | 0 | *平手/半球 | 0 | 蘇維杜夫 | 0 - 0 |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 納爾奇克斯巴達 | 1 | *一球/球半 | 2 | 其姆奇 | 1 - 1 |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 塔利克 | 0 | 半球/一球 | 0 | 辛曆克 | 0 - 0 |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 1 湯姆斯基 | 0 | *半球/一球 | 1 | 阿馬卡 | 0 - 0 |  |
| 俄超 | 19:00 | 完 | 聖彼德斯堡 | 1 | 半球/一球 | 1 | 莫斯科戴拿模 | 0 - 0 |  |
| 聖彼德斯堡(先開球) |
| 立陶甲 | 19:00 | 完 | 阿蘭達斯 | 0 | | 1 | 維特拉 | 0 - 0 |  |
| 立陶甲 | 19:00 | 完 | 斯奧歷艾 | 0 | | 5 | 伊蘭拿斯 | 0 - 2 |  |
| 立陶甲 | 19:00 | 完 | 斯路達 | 1 | | 1 | 卡奧拿斯 | 1 - 1 |  |
| 立陶甲 | 19:00 | 完 | 薩基列斯 | 2 | | 3 | 蘇度瓦 1 | 1 - 2 |  |
| 土甲 | 19:00 | 完 | 馬尼沙斯堡 | 1 | 半球/一球 | 1 | 卡塔士邦 | 1 - 0 |  |
| 德青北 | 19:00 | 完 | 哈化柏林(U19) | 2 | 球半/两球 | 1 | 洛特维博菲(U19) 1 | 2 - 1 |  |
| 西乙 | 19:00 | 完 | 卡斯迪隆 | 2 | 半球 | 0 | 梅西亞 | 0 - 0 |  |
| 西丙1 | 19:00 | 完 | 競賽會B | 0 | | 2 | 畢爾包B | 0 - 0 |  |
| 西丙1 | 19:00 | 完 | 切爾達B | 0 | | 1 | 利安尼沙 | 0 - 0 |  |
| 西丙1 | 19:00 | 完 | 皇家蘇斯達B | 0 | | 1 | 費路爾 | 0 - 0 |  |
| 西丙4 | 19:00 | 完 | 安特雀拉 | 0 | | 1 | 馬貝拉 | 0 - 0 |  |
| 西丙2 | 19:00 | 完 | 梅利達 | 2 | | 1 | 維拉聖塔 | 0 - 0 |  |
| 西丙2 | 19:00 | 完 | 艾科坎 | 3 | | 0 | 拉斯彭馬斯B | 0 - 0 |  |
| 西丙2 | 19:00 | 完 | 亞古雷斯 | 0 | | 0 | 洛爾基競技 | 0 - 0 |  |
| 西丙3 | 19:00 | 完 | 維拉利爾B | 5 | | 2 | 奧丁恩 | 0 - 0 |  |
| 西丙3 | 19:00 | 完 | 巴利阿里 | 2 | | 1 | 奧利維拿 | 0 - 0 |  |
| 西丙3 | 19:00 | 完 | 利爾達 | 5 | | 1 | 辛達烏拉利亞 | 0 - 0 |  |
| 土丙D | 19:00 | 完 | 俄辛康士邦 | 0 | | 1 | 安卡拉德米斯堡 | 0 - 1 |  |
| 西女超 | 19:00 | 完 | S 維爾瓦女足 | 1 | 平手/半球 | 1 | 巴塞隆拿女足 | 0 - 0 |  |
| 西女超 | 19:00 | 完 | 拉古納科女足 | 0 | | 0 | 托瑞琼恩CF女足 | 0 - 0 |  |
| 西女超 | 19:00 | 完 | 艾斯勒蒂克女足 | 11 | | 0 | 艾拉爾坎女足 | |  |
| 烏干乙A | 19:00 | 完 | 拉卡伊 | 0 | | 1 | 阿帕克 | 0 - 0 |  |
| 烏干乙A | 19:00 | 完 | 布吉里 | 3 | | 1 | 托羅羅 | 1 - 1 |  |
| 烏干乙A | 19:00 | 完 | 帕利薩 | 4 | | 0 | 卡穆利 | 1 - 0 |  |
| 塞內丙A | 19:00 | 完 | 考拉克 | 0 | | 1 | 韋蘭加拉 | 0 - 0 |  |
| 葡甲 | 19:15 | 完 | 1 科維拉 | 2 | 平手/半球 | 4 | |