| 11月17日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
|
| 女亞冠U16 | 16:00 | 完 | 緬甸女足(U16)(中) | 6 | | 0 | 菲律賓女足(U16) | 5 - 0 |  |
| 羅乙1 | 17:00 | 完 | 1 康戈迪亞齊安 | 1 | 半球 | 2 | 杜納瑞 | 1 - 0 |  |
| 女亞冠U16 | 18:30 | 完 | 澳洲女足(U16)(中) | 2 | | 0 | 泰國女足(U16) | 0 - 0 |  |
| 波青聯 | 19:00 | 完 | 列治亞青年隊 | 0 | | 1 | 克拉科夫青年隊 | 0 - 1 |  |
| 波青聯 | 19:00 | 完 | 比托姆青年隊 | 2 | | 0 | 喬治羅尼亞青年隊 | 2 - 0 |  |
| 波青聯 | 19:00 | 完 | 華沙普隆尼亞青年隊 | 0 | | 0 | 萊克青年隊 | 0 - 0 |  |
| 新加聯 | 19:45 | 完 | 韓國超紅隊 | 3 | 平手/半球 | 1 | 淡賓尼斯隊 | 1 - 1 |  |
| 淡賓尼斯隊(先開球) |
| 新加聯 | 19:45 | 完 | 本國聯隊 | 6 | 一球/球半 | 1 | 卡沙 | 1 - 1 |  |
| 新加聯 | 19:45 | 完 | 甘帕聯隊 | 3 | *平手/半球 | 3 | 新加坡軍團 | 1 - 0 |  |
| 羅甲 | 20:00 | 完 | 哥利亞 | 1 | 半球/一球 | 0 | 加斯梅登 | 1 - 0 |  |
| 羅乙1 | 20:00 | 完 | 波圖森尼 | 0 | 平手/半球 | 1 | 學生體育 | 0 - 0 |  |
| 波青聯 | 20:00 | 完 | 奧特拿青年隊 | 0 | | 3 | 派雅斯特青年隊 | 0 - 0 |  |
| 波青聯 | 20:00 | 完 | 路克丘羅青年隊 | 1 | | 1 | LKS洛茲青年隊 | 1 - 0 |  |
| 波青聯 | 20:00 | 完 | 1 斯拉斯克青年隊 | 1 | | 0 | 歷基亞青年隊 | 0 - 0 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 歐姆亞 | 0 | 平手/半球 | 1 | 艾弗托瓦 | 0 - 1 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 瓦達 | 3 | | 0 | 渥司巴 1 | 1 - 0 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 塔雷亞 | 5 | 半球/一球 | 1 | 胡特恩 | 4 - 0 |  |
| 以甲 | 20:30 | 完 | 哈薩隆 | 2 | 半球 | 0 | 艾羅尼馬卡比 | 2 - 0 |  |
| 波青聯 | 21:00 | 完 | 克拉科維亞青年隊 | 1 | | 1 | 薩比利斯青年隊 | 1 - 0 |  |
| 阿爾甲 | 21:30 | 完 | MC阿爾及爾 | 1 | | 0 | 寇巴 | 0 - 0 |  |
| 以甲 | 23:00 | 完 | 1 耶路撒冷夏普爾 | 1 | 平手 | 1 | 法薩巴夏普爾 | 1 - 0 |  |
| 希臘乙 | 00:05 | 完 | 2 艾杜美圖斯 | 0 | 半球/一球 | 0 | 伊安尼高斯 | 0 - 0 |  |
| 伊安尼高斯(先開球) |
| 捷甲 | 00:15 | 完 | 塔比歷斯 | 1 | 平手/半球 | 0 | 般奴 | 1 - 0 |  |
| 保超 | 01:00 | 完 | 查洛摩利斯 | 1 | 一球 | 1 | 閔尤匹尼克 | 1 - 0 |  |
| 羅甲 | 02:00 | 完 | 1 普利塔力卡 | 2 | 半球 | 0 | 歐特佩尼 | 0 - 0 |  |
| 土甲 | 02:00 | 完 | 卡斯亞卡 | 0 | 平手/半球 | 1 | 迪亞巴克士邦 | 0 - 1 |  |
| 友誼賽 | 02:00 | 完 | 朗拿度友情隊 | 6 | | 5 | 施丹友情隊 | 3 - 4 |  |
| 波蘭乙 | 02:10 | 完 | 威德優 | 1 | 半球 | 1 | 哥羅納 | 0 - 1 |  |
| 威德優(先開球) |
| 以超 | 02:50 | 完 | 尼坦耶馬卡比 | 1 | 平手 | 2 | 比達耶路撒冷 | 1 - 0 |  |
| 比達耶路撒冷(先開球) |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 米禾爾(U18) | 5 | | 1 | 達根咸(U18) | 5 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 艾寧頓(U18) | 0 | | 3 | 卡素爾(U18) | 0 - 2 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 華素爾(U18) | 2 | | 2 | 羅奇代爾(U18) | 2 - 1 |  |
| 瑞士甲 | 03:10 | 完 | 洛桑體育隊 | 0 | *半球/一球 | 5 | 聖加倫 | 0 - 3 |  |
| 聖加倫(先開球) |
| 德乙 | 03:15 | 完 | 凱沙羅頓 | 6 | 半球/一球 | 0 | 羅斯托克 1 | 2 - 0 |  |
| 凱沙羅頓(先開球) |
| 北愛超 | 03:45 | 完 | 克里夫頓維爾 | 0 | *平手/半球 | 2 | 格倫杜蘭 | 0 - 0 |  |
| 法乙 | 03:45 | 完 | 梅斯 | 3 | 平手/半球 | 2 | 史特拉斯堡 1 | 2 - 1 |  |
| 史特拉斯堡(先開球) |
| 葡超 | 03:45 | 完 | 比蘭倫斯 | 1 | 平手/半球 | 0 | 科英布拉大學 | 1 - 0 |  |
| 比蘭倫斯(先開球) |
| 意乙 | 03:45 | 完 | 恩波里 | 1 | 半球 | 1 | 哥錫圖 | 1 - 1 |  |
| 哥錫圖(先開球) |
| 意丙2C | 03:45 | 完 | 安德里亞 | 1 | 平手 | 1 | 哥塞扎 | 1 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:45 | 完 | 1 班列特(U18)(中) | 3 | | 1 | 哈雲特(U18) | 1 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 諾咸頓 | 2 | *平手/半球 | 5 | 列斯聯 | 1 - 4 |  |
| 諾咸頓(先開球) |
| 阿乙 | 07:00 | 完 | 聯合聖達菲 | 0 | 平手/半球 | 0 | 基爾梅斯 | 0 - 0 |  |
| 中女锦標 | 09:25 | 完 | 天津彙森女足(中) | 5 | 半球 | 0 | 四川劍南春女足 | 2 - 0 |  |
| 中女锦標 | 09:25 | 完 | 北京兆泰女足(中) | 0 | *半球/一球 | 0 | 上海SVA女足 | 0 - 0 |  |