| 11月18日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
|
| 中女锦標 | 14:30 | 完 | 山東重汽女足(中) | 2 | 半球/一球 | 0 | 河南十三香女足 | 1 - 0 |  |
| 中女锦標 | 14:30 | 完 | 大連實德女足(中) | 1 | 平手 | 0 | 江蘇華泰女足 | 1 - 0 |  |
| 拉甲 | 19:00 | 完 | 1 布拉馬 | 1 | | 0 | 拖萊紮斯 1 | 0 - 0 |  |
| 布拉馬(先開球) |
| 伊拉克聯 | 20:00 | 完 | 佩雷斯 | 1 | | 0 | 阿里納夫特 | 1 - 0 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 特斯尹 | 2 | 平手 | 1 | 瑪依德 | 0 - 1 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 賈徐 | 1 | 半球 | 0 | 伊蒂哈德 | 0 - 0 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 卡拉馬 | 1 | 一球 | 1 | 警察俱樂部 | 0 - 0 |  |
| 敘利甲 | 20:00 | 完 | 納華爾 | 1 | 平手/半球 | 0 | 賈柏萊 | 0 - 0 |  |
| 保超 | 20:30 | 完 | 內塞伯爾 | 0 | | 1 | 羅都帕 | 0 - 1 |  |
| 蘇後備 | 21:00 | 完 | 福克爾克後備隊 | 0 | 平手 | 2 | 登地聯後備隊 | 0 - 1 |  |
| 蘇後備 | 21:00 | 完 | 格拉斯哥流浪後備隊 | 2 | 一球/球半 | 2 | 恩華利斯後備隊 | 0 - 2 |  |
| 蘇後備 | 22:00 | 完 | 鴨巴甸後備隊 | 2 | 平手/半球 | 0 | 基馬諾克後備隊 | 1 - 0 |  |
| 蘇後備 | 22:00 | 完 | 聖美倫後備隊 | 2 | 半球 | 3 | 喜百年後備隊 | 0 - 0 |  |
| 球會友誼 | 23:00 | 完 | 阿拉畢(KUW) | 4 | | 0 | 科海坦 | 1 - 0 |  |
| 國际友誼 | 23:28 | 完 | 斯洛伐克(U20) | 1 | | 0 | 北愛爾蘭(U20) | 1 - 0 |  |
| 球會友誼 | 23:30 | 完 | AL科威特 | 2 | | 2 | 沙米亞 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 23:59 | 完 | 愛沙尼亞 | 1 | 平手/半球 | 0 | 摩爾多瓦 | 0 - 0 |  |
| 愛沙尼亞(先開球) |
| 波聯盃 | 01:00 | 完 | 克拉科夫 | 4 | 半球/一球 | 1 | 派雅斯特 | 2 - 0 |  |
| 波聯盃 | 01:00 | 完 | 路克丘羅 | 4 | 半球 | 3 | 比托姆 | 1 - 2 |  |
| 波聯盃 | 01:00 | 完 | 列治亞 | 0 | 平手 | 1 | 阿卡 | 0 - 1 |  |
| 列治亞(先開球) |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 德國(U18) | 4 | 球半 | 0 | 奧地利(U18) | 3 - 0 |  |
| 奧地利(U18)(先開球) |
| 波聯盃 | 02:00 | 完 | LKS洛茲 | 2 | *半球 | 3 | 歷基亞 | 2 - 1 |  |
| 女歐協盃 | 02:00 | 完 | 里昂女足 | 4 | 两球半 | 1 | 巴多里諾維羅納女足 | 1 - 1 |  |
| 國际友誼 | 02:00 | 完 | 畿內亞 | 3 | | 3 | 加蓬 | 2 - 2 |  |
| 國际友誼 | 02:15 | 完 | 德國(U21) | 1 | 平手/半球 | 0 | 意大利(U21) | 0 - 0 |  |
| 德國(U21)(先開球) |
| 國际友誼 | 03:00 | 完 | 阿爾及利亞(中) | 1 | 平手 | 1 | 馬里 | 0 - 1 |  |
| 英後北 | 03:00 | 完 | 愛華頓後備隊 | 1 | 半球 | 0 | 紐卡素後備隊 | 1 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 韋甘比(U18) | 1 | | 2 | 奧連特(U18) | 0 - 0 |  |
| 英後北 | 03:00 | 完 | 利物浦後備隊 | 1 | 平手/半球 | 0 | 韋根後備隊 | 0 - 0 |  |
| 韋根後備隊(先開球) |
| 英後北 | 03:00 | 完 | 侯城後備隊 | 2 | *半球/一球 | 1 | 曼聯後備隊 | 0 - 0 |  |
| 曼聯後備隊(先開球) |
| 英後北 | 03:00 | 完 | 曼城後備隊 | 2 | 半球 | 1 | 保頓後備隊 | 1 - 0 |  |
| 國际友誼 | 03:00 | 完 | 英格蘭(U19) | 1 | 平手/半球 | 0 | 德國(U19) | 1 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:30 | 完 | 納維治城(U18) | 2 | | 1 | 馬格斯菲特(U18) | 1 - 1 |  |
| 英青盃 | 03:30 | 完 | 史雲頓(U18) | 3 | | 0 | 艾斯特城(U18) | 2 - 0 |  |
| 阿乙 | 03:35 | 完 | 塔拉雷斯 | 0 | 平手/半球 | 2 | 聯合隊 1 | 0 - 1 |  |
| 英非聯 | 03:45 | 完 | 劍橋聯 | 1 | 半球 | 0 | 約克城 | 0 - 0 |  |
| 英非聯 | 03:45 | 完 | 威茂斯 | 1 | 平手/半球 | 1 | 禾京 | 0 - 0 |  |
| 英非聯 | 03:45 | 完 | 托基聯 | 4 | 两球 | 1 | 雷威斯 | 3 - 0 |  |
| 英非聯 | 03:45 | 完 | 1 史提芬納治 | 1 | 平手/半球 | 3 | 希斯頓 | 1 - 2 |  |
| 英南超 | 03:45 | 完 | 耶特城 | 2 | | 3 | 牛津城 | 0 - 1 |  |
| 英南超 | 03:45 | 完 | 特沃頓 | 2 | | 0 | 班布里 | 1 - 0 |  |
| 英非南 | 03:45 | 完 | 麥登赫德 | 0 | 一球 | 1 | 紐朴特 | 0 - 1 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 侯恩喬奇 | 1 | | 2 | 赫顿 | 1 - 0 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 肯維島 | 4 | | 0 | 博雷汉姆 | 2 - 0 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 哈雷 | 0 | | 1 | 阿舒福特城 | 0 - 1 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 梅德斯托聯 | 0 | | 2 | 卡斯漢頓 | 0 - 1 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 斯塔尼斯 | 2 | | 0 | 赫斯廷斯聯 | 0 - 0 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 薩頓聯 | 1 | | 0 | 多佛競技 | 1 - 0 |  |
| 英依聯超 | 03:45 | 完 | 湯橋天使 | 4 | | 1 | 達特福特 | 2 - 1 |  |
| 英北超 | 03:45 | 完 | 奥森特城(中) | 6 | | 2 | 惠特比鎮 | 2 - 1 |  |
| 英非南 | 03:45 | 完 | 1 比沙波斯 | 1 | *半球 | 3 | 漢普頓列治文 | 1 - 1 |  |
| 英非南 | 03:45 | 完 | 布羅雷 | 1 | 平手 | 0 | 海斯葉丁 | 1 - 0 |  |
| 英南超 | 03:45 | 完 | 哈索威 | 2 | | 0 | 藍布利斯 | 2 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 多洽斯特 | 1 | *半球 | 1 | 牛津聯 | 1 - 0 |  |
| 90分鐘[1:1],120分鐘[1:3],牛津聯勝出 |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 巴路 | 4 | 平手/半球 | 0 | 東伯恩 | 1 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 史托港 | 5 | 半球/一球 | 0 | 伊奧華 1 | 3 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 法利特伍德 | 2 | 一球 | 0 | 李斯頓 | 0 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 哈特爾浦 | 2 | 平手/半球 | 1 | 白禮頓 | 0 - 1 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 洛達咸 | 0 | 半球 | 3 | 艾迪索特 | 0 - 1 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 特羅斯登 | 1 | *半球/一球 | 0 | 達寧頓 | 1 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 修安聯 | 2 | 一球/球半 | 0 | 泰福特 | 0 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 林肯城 | 1 | 半球/一球 | 2 | 基特寧 | 0 - 0 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 羅奇代爾 | 2 | 一球 | 2 | 班列特 | 0 - 2 |  |
| 90分鐘[2:2],120分鐘[3:2],羅奇代爾勝出 |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 達根咸 | 2 | 半球 | 1 | 靴爾福特 | 2 - 1 |  |
| 英足總 | 03:45 | 完 | 奧咸 | 0 | 一球/球半 | 1 | 車頓咸 | 0 - 1 |  |
| 國际友誼 | 03:45 | 完 | 英格蘭(U21) | 2 | 半球/一球 | 0 | 捷克(U21) | 1 - 0 |  |
| 英格蘭(U21)(先開球) |
| 國际友誼 | 03:45 | 完 | 蘇格蘭(U21) | 1 | 半球/一球 | 3 | 北愛爾蘭(U21) | 1 - 2 |  |
| 北愛爾蘭(U21)(先開球) |
| 國际友誼 | 03:45 | 完 | 葡萄牙(U21) | 4 | *平手/半球 | 1 | 西班牙(U21) | 3 - 1 |  |
| 西班牙(U21)(先開球) |
| 英北超 | 03:45 | 完 | 吉英瑟萊(中) | 3 | | 1 | 阿斯頓聯 | 1 - 0 |  |
| 愛爾甲 | 04:00 | 完 | 墨維聯 | 2 | | 2 | 基爾德爾郡 | 2 - 0 |  |
| 英足總 | 04:20 | 完 | 艾川查姆 | 0 | *平手/半球 | 0 | 盧頓 1 | 0 - 0 |  |
| 90分鐘[0:0],120分鐘[0:0],點球[2:4],盧頓勝出 |
| 北美U17 | 04:30 | 完 | 洪都拉斯(U17) | 9 | | 0 | 伯利茲(U17) | 0 - 0 |  |
| 巴乙 | 06:30 | 完 | 聖卡坦奴 | 2 | 半球 | 1 | 青年隊 1 | 1 - 1 |  |
| 巴乙 | 06:30 | 完 | 巴拉納 | 4 | 球半 | 0 | 馬瑟歐 | 0 - 0 |  |
| 巴拉甲 | 07:30 | 完 | 馬約 | 2 | | 3 | 盧捷諾體育會 | 1 - 2 |  |