| 11月19日 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比 | 指数 | 分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
|
| 日衛星賽 | 13:00 | 完 | 德島漩渦 | 1 | *半球/一球 | 4 | 大阪飛腳 | 0 - 0 |  |
| 大洋洲預 | 14:00 | 完 | 1 紐西蘭 | 0 | | 2 | 斐濟 | 0 - 0 |  |
| 日撒盃 | 17:00 | 完 | 千葉市原青年隊 | 2 | *平手/半球 | 2 | 東京日視青年隊 | 2 - 0 |  |
| 國际友誼 | 19:00 | 完 | 波蘭(U21) | 1 | 平手 | 3 | 烏克蘭(U21) | 1 - 2 |  |
| 國际友誼 | 19:10 | 完 | 中國澳門 | 1 | *球半 | 9 | 中國香港 | 0 - 5 |  |
| 土乙2 | 20:00 | 完 | 阿蘭亞士邦 | 5 | *平手/半球 | 2 | 杜古拉斯堡 | 3 - 1 |  |
| 土乙2 | 20:00 | 完 | 費迪耶斯堡 | 2 | *半球 | 0 | 塔魯蘇斯 | 1 - 0 |  |
| 土乙2 | 20:00 | 完 | 阿柚卡雷沙士邦 | 2 | *平手/半球 | 4 | 馬爾馬里斯 | 1 - 1 |  |
| 土丙A | 20:00 | 完 | 克古克士邦 | 1 | 平手/半球 | 2 | 波斯納 | 0 - 0 |  |
| 土丙B | 20:00 | 完 | 阿迪士邦 | 0 | 半球/一球 | 0 | 班迪馬士邦 | 0 - 0 |  |
| 土丙D | 20:00 | 完 | 布蘭卡克 | 1 | 半球/一球 | 1 | 俄辛康士邦 | 1 - 1 |  |
| 土乙1 | 20:00 | 完 | 賈由斯滿帕沙 | 0 | 平手/半球 | 3 | 伊尤斯堡 | 0 - 3 |  |
| 土乙1 | 20:00 | 完 | 1 真克勒比 | 1 | 半球 | 2 | 薩熱耶爾 | 0 - 1 |  |
| 土乙1 | 20:00 | 完 | 貝拉貝伊 | 0 | 半球 | 0 | 達丹斯堡 | 0 - 0 |  |
| 土乙1 | 20:00 | 完 | 1 伯盧尤士邦 | 0 | 半球/一球 | 1 | 吉伯斯士邦 | 0 - 1 |  |
| 土乙1 | 20:00 | 完 | 高爾費茲 | 1 | 半球/一球 | 1 | 佩迪卡斯堡 | 1 - 1 |  |
| 匈聯盃 | 20:00 | 完 | 席歐福克 | 2 | 半球 | 1 | 哈拉德斯 | 2 - 1 |  |
| 國际友誼 | 20:00 | 完 | 羅馬尼亞(U21) | 1 | 半球/一球 | 1 | 保加利亞(U21) | 1 - 1 |  |
| 國际友誼 | 20:00 | 完 | 馬其頓(U21) | 0 | | 3 | 阿爾巴尼亞(U21) | 0 - 2 |  |
| 黎巴超 | 20:15 | 完 | 塔達蒙 | 0 | | 4 | 沙法 | 0 - 1 |  |
| 國际友誼 | 20:30 | 完 | 塞浦路斯(U21) | 0 | | 2 | 白俄羅斯(U21) | 0 - 1 |  |
| 希臘乙 | 21:00 | 完 | 卡利地亞雅典 | 2 | 半球/一球 | 2 | 迪亞哥拉斯 | 2 - 1 |  |
| 國际友誼 | 21:00 | 完 | 克羅地亞(U20)(中) | 1 | 半球/一球 | 1 | 匈牙利(U20) | 1 - 1 |  |
| 國际友誼 | 21:00 | 完 | 波斯尼亞(U21) | 3 | 平手/半球 | 2 | 黑山(U21) 1 | 2 - 1 |  |
| 國际友誼 | 21:00 | 完 | 坦桑尼亞 | 1 | 平手/半球 | 0 | 莫桑比克 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 21:30 | 完 | 阿曼 | 0 | *半球/一球 | 1 | 巴拉圭 | 0 - 1 |  |
| 國际友誼 | 21:30 | 完 | 馬爾他 | 0 | *半球/一球 | 1 | 冰島 | 0 - 0 |  |
| 意青盃 | 21:30 | 完 | 森多利亞青年隊(中) | 1 | 半球 | 0 | 卡利亞里青年隊 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 22:00 | 完 | 意大利(U20) | 0 | | 0 | 瑞士(U20) | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 22:00 | 完 | 希臘(U21) | 1 | 平手/半球 | 1 | 瑞士(U21) | 1 - 0 |  |
| 國际友誼 | 22:30 | 完 | 以色列(U21) | 2 | 平手 | 3 | 塞爾維亞(U21) | 0 - 3 |  |
| 亞洲預 | 23:00 | 完 | 巴林 | 0 | *半球/一球 | 1 | 澳洲 | 0 - 0 |  |
| 巴林(先開球) |
| 世女冠U20 | 23:00 | 完 | 中國女足(U20)(中) | 0 | 两球 | 0 | 阿根廷女足(U20) | 0 - 0 |  |
| 中國女足U20(先開球) |
| 葡後備 | 23:00 | 完 | 艾維斯後備隊 | 1 | 平手/半球 | 2 | 歷索斯後備隊 | 1 - 2 |  |
| 葡後備 | 23:00 | 完 | 波圖後備隊 | 4 | 半球/一球 | 2 | 弗里姆德後備隊 | 3 - 2 |  |
| 弗里姆德後備隊(先開球) |
| 葡後備 | 23:00 | 完 | 博維斯塔後備隊 | 1 | 平手/半球 | 2 | 剛多瑪後備隊 | 1 - 1 |  |
| 葡後備 | 23:00 | 完 | 費利拿後備隊 | 0 | 半球 | 0 | 華森後備隊 | 0 - 0 |  |
| 葡後備 | 23:00 | 完 | 比蘭倫斯後備隊 | 3 | 平手 | 1 | 馬弗拉後備隊 | 2 - 1 |  |
| 葡後備 | 23:00 | 完 | 阿馬多拉後備隊 | 5 | *平手/半球 | 0 | 賓菲加後備隊 | 5 - 0 |  |
| 亞洲預 | 23:15 | 完 | 阿聯酋 | 1 | *半球/一球 | 1 | 伊朗 | 1 - 0 |  |
| 阿聯酋(先開球) |
| 波聯盃 | 23:45 | 完 | 華沙普隆尼亞 | 1 | 半球/一球 | 0 | 喬治羅尼亞 | 0 - 0 |  |
| 喬治羅尼亞(先開球) |
| 約旦超 | 23:59 | 完 | 阿爾費薩里 | 1 | 球半 | 0 | 雅莫科 | 0 - 0 |  |
| 約旦超 | 23:59 | 完 | 阿爾胡森 | 1 | 半球 | 0 | 沙巴胡森 | 1 - 0 |  |
| 約旦超 | 23:59 | 完 | 1 阿爾維達特 | 1 | 球半/两球 | 0 | 伊哈蘭姆沙 1 | 0 - 0 |  |
| 波聯盃 | 23:59 | 完 | 比查度 | 1 | 半球/一球 | 1 | 萊克 | 0 - 1 |  |
| 匈聯盃 | 23:59 | 完 | 帕帕TFC | 5 | *一球 | 6 | 吉奧利 | 3 - 2 |  |
| 匈聯盃 | 23:59 | 完 | 佩奇 | 3 | 两球/两球半 | 1 | 杜纳基瓦洛斯 | 0 - 1 |  |
| 葡後備 | 23:59 | 完 | 士砵亭後備隊 | 1 | 一球 | 0 | 圖倫斯後備隊 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 23:59 | 完 | 摩爾多瓦(中) | 1 | *半球 | 1 | 立陶宛 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 23:59 | 完 | 阿塞拜疆 | 1 | 平手 | 1 | 阿爾巴尼亞 1 | 1 - 1 |  |
| 立陶盃 | 23:59 | 完 | 卡奧拿斯 | 3 | | 0 | 阿蘭達斯 | 1 - 0 |  |
| 亞洲預 | 00:30 | 完 | 卡塔爾 | 0 | *半球 | 3 | 日本 | 0 - 1 |  |
| 日本(先開球) |
| 國际友誼 | 00:30 | 完 | 塞爾維亞 | 6 | 平手/半球 | 1 | 保加利亞 | 4 - 1 |  |
| 保加利亞(先開球) |
| 國际友誼 | 00:30 | 完 | 黑山 | 2 | 半球 | 1 | 馬其頓 | 2 - 0 |  |
| 國际友誼 | 00:30 | 完 | 斯洛伐克 | 4 | 两球 | 0 | 列支敦士登 | 1 - 0 |  |
| 列支敦士登(先開球) |
| 亞洲預 | 00:35 | 完 | 1 沙地阿拉伯 | 0 | 平手 | 2 | 南韓 | 0 - 0 |  |
| 南韓(先開球) |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 塞浦路斯 | 2 | 平手/半球 | 1 | 白俄羅斯 | 1 - 0 |  |
| 波聯盃 | 01:00 | 完 | 奧特拿 | 0 | 平手/半球 | 0 | 薩比利斯 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 以色列 | 2 | 平手 | 2 | 科特迪瓦 | 2 - 1 |  |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 荷蘭(U21) | 0 | 半球/一球 | 3 | 瑞典(U21) | 0 - 1 |  |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 丹麥(U21) | 0 | *平手/半球 | 1 | 法國(U21) | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 多哥 | 1 | 半球 | 0 | 盧旺達 | 1 - 0 |  |
| 國际友誼 | 01:00 | 完 | 荷蘭(U18) | 0 | 半球/一球 | 3 | 比利時(U18) | 0 - 1 |  |
| 比利時(U18)(先開球) |
| 國际友誼 | 01:15 | 完 | 埃及 | 5 | 一球/球半 | 1 | 貝南 | 4 - 0 |  |
| 波聯盃 | 01:45 | 完 | 斯拉斯克 | 1 | 半球/一球 | 0 | 克拉科維亞 | 0 - 0 |  |
| 世女冠U20 | 02:00 | 完 | 紐西蘭女足(U20)(中) | 2 | *一球 | 3 | 尼日利亞女足(U20) | 1 - 2 |  |
| 紐西蘭女足U20(先開球) |
| 世女冠U20 | 02:00 | 完 | 法國女足(U20)(中) | 0 | *一球/球半 | 3 | 美國女足(U20) | 0 - 0 |  |
| 美國女足U20(先開球) |
| 國际友誼 | 02:00 | 完 | 烏克蘭 | 1 | 半球 | 0 | 挪威 1 | 1 - 0 |  |
| 烏克蘭(先開球) |
| 國际友誼 | 02:00 | 完 | 加納 | 0 | 半球 | 0 | 突尼西亞 | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 02:30 | 完 | 羅馬尼亞 | 2 | 一球/球半 | 1 | 格魯吉亞 | 0 - 1 |  |
| 羅馬尼亞(先開球) |
| 國际友誼 | 02:30 | 完 | 南非 | 3 | 平手 | 2 | 喀麥隆 | 2 - 2 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 索利胡爾摩爾(U18) | 0 | | 2 | 燦美爾(U18) | 0 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 林肯城(U18) | 3 | | 1 | 曼斯菲特(U18) | 0 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 車頓咸(U18) | 0 | | 1 | 基寧咸(U18) | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 03:00 | 完 | 摩洛哥 | 3 | 一球/球半 | 0 | 贊比亞 | 2 - 0 |  |
| 摩洛哥(先開球) |
| 英後北 | 03:00 | 完 | 新特蘭後備隊 | 4 | 半球 | 0 | 布力般流浪後備隊 | 2 - 0 |  |
| 英青盃 | 03:00 | 完 | 梳士貝利(U18) | 2 | | 0 | 巴拉福特(U18) | 0 - 0 |  |
| 國际友誼 | 03:15 | 完 | 丹麥 | 0 | 一球 | 1 | 威爾斯 | 0 - 0 |  |
| 威爾斯(先開球) |
| 國际友誼 | 03:15 | 完 | 斯洛文尼亞 | 3 | 平手/半球 | 4 | 波斯尼亞 | 1 - 2 |  |
| 國际友誼 | 03:30 | 完 | 盧森堡 | 1 | *一球/球半 | 1 | 比利時 | 0 - 1 |  |
| 克羅甲 | 03:30 | 完 | 列積卡 | 1 | *平手/半球 | 0 | 薩格勒布戴拿模 1 | 1 - 0 |  |
| 歐預選 | 03:30 | 完 | 聖馬力諾 | 0 | *三球半 | 3 | 捷克 | 0 - 0 |  |
| 聖馬力諾(先開球) |
| 北美预 | 03:30 | 完 | 蘇利南 | 1 | 平手 | 1 | 海地 | 1 - 1 |  |
| 英非北 | 03:30 | 完 | 格茨海德 | 3 | 平手/半球 | 2 | 京士利恩 | 3 - 2 |  |
|